| Nom de la formation | Modalités | Taux de réussite | Taux de satisfaction | Taux insertion |
| FORMATIONS À FINALITÉ PROFESSIONNELLE | pour TFP uniquement | |||
| TFP4 Éducateur de Handball | Présentiel/Classe Virtuelle/FOAD | 21/22 : 72 % (15/21) | 100 % | 65 % |
| TFP5 Entraîneur de Handball | Présentiel/Classe Virtuelle/FOAD | 19/21 : 55 % (6/11) | 92 % | 95 % |
| PARCOURS DES DIRIGEANTS | ||||
| CF 2 – Diriger et contribuer au fonctionnement de la structure | Webinaires / Colloque | 97 % | 50 % | N/A |
| CF C – Coordonner un projet | Présentiel/Classe Virtuelle | N/A | 80 % | N/A |
| CF D – Développer le modèle économique | Présentiel/Classe Virtuelle | N/A | 80 % | N/A |
| Module Accompagner et tutorer | Présentiel/Classe Virtuelle | N/A | stats à venir | N/A |
| Module 15 – Agir pour prévenir les comportements déviants | Présentiel/Classe Virtuelle/FOAD | N/A | 100 % | |
| PARCOURS DES ÉDUCATEURS | ||||
| CF 1 – Contribuer à l'animation de la structure | Présentiel/Classe Virtuelle | 88 % | 92 % | N/A |
| Module 6 – Animer les pratiques Babyhand et 1er pas | Présentiel/Classe Virtuelle/FOAD | N/A | 98 % | N/A |
| Module 8 – Animer la pratique Handfit – Sport santé | Présentiel/Classe Virtuelle/FOAD | N/A | 100 % | N/A |
| Module 9 – Animer la pratique HandEnsemble | Présentiel/Classe Virtuelle | N/A | 89 % | N/A |
| PARCOURS DES ENTRAINEURS | ||||
| CF 5 – Entraîner des adultes en compétition | Présentiel/Classe Virtuelle/FOAD | 80 % | 92 % | N/A |
| CF 6 – Entraîner des jeunes en compétiton | Présentiel/Classe Virtuelle/FOAD | 100 % | 100 % | N/A |
| CF Performer – Entrainer un public adulte de niveau national | Présentiel/Classe Virtuelle/FOAD | 48 % | 75 % | N/A |
| CF Former – Entrainer des jeunes joueurs de niveau national | Présentiel/Classe Virtuelle/FOAD | 50 % | 75 % | N/A |
| Formation continue – Colloque des entraineurs Tiby | Présentiel | N/A | 100 % | N/A |
| Module technique 1 – Préparation physique et motricité chez les jeunes | Présentiel/Classe Virtuelle | N/A | 100 % | N/A |
| Module technique 2 – Renforcement démarche de perfectionnement | Présentiel/Classe Virtuelle | N/A | N/A | N/A |
| Module technique 3 – Le Gardien de but | Présentiel/Classe Virtuelle | N/A | N/A | N/A |
| DOMAINE DE L'ARBITRAGE | ||||
| Accompagnateur Ecole d'arbitrage | Présentiel/Classe Virtuelle/FOAD | 88 % | 83 % | N/A |
| Animateur Ecole d'arbitrage | Présentiel | 100 % | 83 % | N/A |
| Juge-Accompagnateur Territorial JA/JAJ | Présentiel | 93 % | stats à venir | N/A |
| Officiel de table | Présentiel | stats à venir | stats à venir | N/A |
| Responsable de salle | Présentiel | stats à venir | stats à venir | N/A |
| PARCOURS DES FORMATEURS DE CADRES | ||||
| Animateur de formation | Présentiel/Classe Virtuelle/FOAD | 100 % | 100 % | N/A |
| Maitre d'apprentissage - tuteur fédéral | Présentiel/Classe Virtuelle | stats à venir | 90 % | N/A |























































